November 4, 1997 General Election Results - Mecklenburg County

--------------------------------------------------------------------

Charlotte City Council (At-Large)

Official Results as of: 11/07/1997 11:00:00
100% of precincts complete (142 out of 142)   22% Voter Turnout (71511 out of 329942)

--------------------------------------------------------------------


		Steve		Al		Joe		Kyle		Rod		John		Don		Lynn
		Kearney (D)	Rousso (D)	White (D)	Winston (D)	Autrey (R)	Helms (R)	Reid (R)	Wheeler (R) 	


Total            20900           43609           29220           18243           36845           21298           32388           42415
                                ******                                          ******                          ******          ******

Precinct 1         101             299             215              57             326             127             223             367
Precinct 2         191             325             241             140             197              84             119             248
Precinct 3         210             298             234             218              96              58              99             114
Precinct 4         226             450             293             208             350             209             331             381
Precinct 5         118             204             143             103             127              78             129             146
Precinct 6         192             353             232             168             285             172             261             329
Precinct 7         105             220             142              98             153              88             157             193
Precinct 8         142             539             373              78             613             241             399             666
Precinct 9         219             517             395             163             394             121             188             443
Precinct 10        186             344             253             122             254              88             135             320
Precinct 11        265             416             306             240             183              51             101             231
Precinct 12        244             296             251             268              18               7              21              24
Precinct 13        101             115             103             104              10               6               7              16
Precinct 14        199             216             197             193              20              10              20              26
Precinct 15        256             454             320             217             268             110             163             295
Precinct 16        317             587             351             627              38              13             124             112
Precinct 17        141             197             150             126              67              40              69              75
Precinct 18         95             399             306              47             533             190             338             598
Precinct 19        102             369             216              66             407             193             298             472
Precinct 20        150             407             280             110             375             165             278             445
Precinct 21        161             315             196             110             263             125             190             303
Precinct 22        158             216             164             148              24               8              35              32
Precinct 23        103             191             115             100              67              59             111              90
Precinct 24        174             217             174             149              61              34              86              81
Precinct 25        270             472             318             354              40              11             105              82
Precinct 26        251             345             268             245             141             106             182             172
Precinct 27        195             259             196             205              36              29              51              61
Precinct 28        133             207             132             116              91              59             121             126
Precinct 29        149             267             168             114             215             109             190             234
Precinct 30         85             125             104              77              50              28              54              67
Precinct 31        221             309             242             256              16              12              48              44
Precinct 32        107             453             286              62             538             232             379             619
Precinct 33        149             308             173             112             235             125             231             245
Precinct 34        117             247             152              90             188             120             187             228
Precinct 35        107             278             199              80             257             106             204             296
Precinct 36        128             558             326              88             613             303             479             679
Precinct 37        119             319             196              92             297             160             275             360
Precinct 38        125             269             184             105             217             143             233             251
Precinct 39        201             255             208             215              27              16              37              38
Precinct 40        168             273             200             162             111              95             164             156
Precinct 41        147             199             159             152              56              45              68              68
Precinct 42        341             467             406             342              45              24             136              70
Precinct 43        180             288             193             161             131              79             132             159
Precinct 44        118             253             154              94             229             116             188             236
Precinct 45        146             307             177             108             253             155             251             274
Precinct 46        178             275             198             139             153              91             145             190
Precinct 47         86             382             241              56             464             215             344             508
Precinct 48         84             450             250              48             526             221             349             560
Precinct 49        138             342             206              82             355             175             260             405
Precinct 50        106             264             192              79             277             159             264             308
Precinct 51        160             438             280             102             393             174             298             424
Precinct 52        270             388             300             323              20              10              72              63
Precinct 53        130             218             154             123              96              77             139             123
Precinct 54        268             444             287             354              37              12              82              83
Precinct 55        206             375             229             305              26               9              65              68
Precinct 56         72             205              91             178              13               6              19              54
Precinct 57        109             366             255              87             362             187             312             415
Precinct 58         78             240             158              64             237             157             233             277
Precinct 59         93             237             157              68             228             132             213             256
Precinct 60        285             375             302             294              63              23              64              91
Precinct 61        174             314             205             156             252             154             239             273
Precinct 62        198             304             219             165             213             127             176             227
Precinct 63        197             295             183             147             233             160             249             287
Precinct 64         87             222             141              58             207             110             185             229
Precinct 65         96             302             165              57             370             206             304             421
Precinct 66        101             327             212              57             333             179             290             387
Precinct 67        115             409             236              74             401             203             328             472
Precinct 68         75             204             140              63             238             147             221             285
Precinct 69        125             420             342              76             538             342             509             588
Precinct 70        102             432             262              53             502             270             354             579
Precinct 71         76             404             236              48             540             253             402             604
Precinct 72         83             359             225              50             472             225             357             520
Precinct 73         81             205             135              49             232             129             191             271
Precinct 74         85             427             271              47             511             244             383             565
Precinct 75        153             526             345              92             679             391             564             742
Precinct 76        162             560             366              90             764             384             580             818
Precinct 77        207             285             218             230              29              21              67              55
Precinct 78        279             429             357             277             150             102             183             199
Precinct 79         92             245             124              93             169             134             235             178
Precinct 80        140             279             179             138             146             144             208             236
Precinct 81        185             378             230             197             203              96             257             258
Precinct 82        192             292             248             230              39              16              42              93
Precinct 83        184             331             206             149             365             240             337             371
Precinct 84        193             310             201             152             185             126             189             215
Precinct 85        131             345             191              97             421             245             337             442
Precinct 86         78             315             192              54             469             261             368             503
Precinct 87        158             315             199             119             335             230             309             399
Precinct 88        101             236             148              78             319             225             292             351
Precinct 89        103             342             197              85             394             255             437             410
Precinct 90         83             315             168              52             344             213             286             386
Precinct 91        141             415             246              72             573             372             491             660
Precinct 92        110             257             158              77             401             243             324             449
Precinct 93         93             321             168              62             402             268             401             469
Precinct 94        106             201             121              72             170             122             175             194
Precinct 95        260             417             281             244             274             180             271             315
Precinct 96        123             299             161              94             384             257             330             418
Precinct 97        138             194             141             119             111              80             102             136
Precinct 98        176             292             216             181             107              61             114             127
Precinct 99         64              97              73              67              84              72              82              98
Precinct 100       201             431             361             121             584             377             507             665
Precinct 101       104             315             173              66             428             270             374             475
Precinct 102       199             329             214             153             282             207             276             349
Precinct 103       165             469             299             105             568             345             483             608
Precinct 104       294             445             323             330             117              60             126             159
Precinct 105       218             406             244             173             291             175             273             337
Precinct 106       100             409             236              62             518             270             439             541
Precinct 107       276             444             308             243             340             207             324             414
Precinct 108       180             263             198             168             130              88             124             156
Precinct 109       140             244             174             110             151              76             103             193
Precinct 110        57             232             159              36             280             151             230             308
Precinct 111       126             452             324              85             558             292             427             609
Precinct 112       148             412             242              96             502             339             416             573
Precinct 113       112             270             145              64             415             295             373             456
Precinct 114       171             398             273             122             580             333             438             609
Precinct 115       113             196             121              86             197             144             191             216
Precinct 116       144             212             146             135             128              90             123             157
Precinct 117        58             137              86              51             134              91             140             151
Precinct 118        71             191             129              46             284             201             248             320
Precinct 119        78             249             137              49             283             153             247             333
Precinct 120        86             106              93              80              52              38              47              70
Precinct 121        75             191             144              49             344             230             269             384
Precinct 122       169             243             179             121             306             220             263             355
Precinct 204        91             124              93              90              72              54              76             108
Precinct 210       228             374             261             303              40               9              73              84
Precinct 211         0               2               0               0               2               1               3               2
Precinct 212        21              35              23              15              36              24              28              34
Precinct 213       181             304             196             153             196             147             214             230
Precinct 214       287             499             348             240             579             393             509             682
Precinct 222        62             171              62              42             159             120             188             175
Precinct 223        85             141              85              63             160             123             156             173
Precinct 224         5               6               5               4               0               0               2               1
Precinct 226       137             300             217             108             414             288             353             459
Precinct 227       196             389             235             114             661             435             569             711
Precinct 228       124             210             184             113             140              94             145             171
Precinct 230        40              71              63              34              77              59              82              83
Precinct 232       158             340             196             100             535             391             499             613
Precinct 237       206             293             204             181             199             151             206             258
Precinct 238       131             198             141              90             299             195             253             355
Precinct 239       152             252             168             111             352             269             344             422
Precinct 243        19              28              28              12              26              19              26              32
Absentee           251             636             386             208             579             299             470             703
Curbside            34              58              38              36              18               9              23              20
Provisional         84             113              82              62             105              81             103             134


^ Return to the top of this page.